ECM filter (basket) 16-18g
Parameters
Recommended tamper size | 58 mm, 58,55 |
---|---|
Cup capacity | 16, 17, 18 |
Compatible brand | ECM, Rocket Espresso |
Material | Stainless steel |
Perforated surface | 44 mm |
Number of doses | 2 |
Number of holes | 628 |
The space between the holes | 1.5 mm |
Hole diameter | 0.3 mm |
Shape | Cylindrical with flat bottom |
Outer diameter | 69 mm |
Inner diameter | 60 mm |
Height (cm) | 2 |
Width (cm) | 7 |
Depth (cm) | 7 |
Coffee machine compatibility | ECM, Rocket Espresso |
Recommended tamper size | 58 mm, 58,55 |
---|---|
Cup capacity | 16, 17, 18 |
Compatible brand | ECM, Rocket Espresso |
Material | Stainless steel |
Perforated surface | 44 mm |
Number of doses | 2 |
Number of holes | 628 |
The space between the holes | 1.5 mm |
Hole diameter | 0.3 mm |
Shape | Cylindrical with flat bottom |
Outer diameter | 69 mm |
Inner diameter | 60 mm |
Height (cm) | 2 |
Width (cm) | 7 |
Depth (cm) | 7 |
Coffee machine compatibility | ECM, Rocket Espresso |
Coffee machine portafilter cup - which one to choose?
How to choose a portafilter basket and achieve better espresso extraction? Tastier coffee from a lever coffee machine is our topic today. We will see how to improve its extraction by using the right portafilter baskets.